Rechercher un Membre :

Vous pouvez recherché içi les membres qui joue à la ferme des chocobos.



Profil de FFVII_FR :



Info Joueur : RP Joueur :

Score : 11608
Score de Saison: 16210
Chocobo : 210
Envoyer un message privé




Nom lvl vitesse endurance intelligence pv mana coupe jobs class score
1 A9 PHENIX 99 8209 71 71 76954 12412 2146 Mage Noir A+ 13265
2 A9 HEDWIGE 99 8066 71 71 88394 8122 2146 Mage Blanc A+ 13250
3 A9 ZACK ARGENTE 99 71 7422 71 99834 8837 2146 Chevalier A+ 13240
4 nouveau né 16 99 7780 71 71 92684 8837 1842 Mage Noir A+ 11710
5 nouveau né 18 99 71 71 7422 101264 8122 1842 Mage Noir A+ 11700
6 nouveau né 17 99 71 71 7637 95544 8837 1842 Mage Noir A+ 11680
7 nouveau né OR 2 99 71 71 7494 101264 7407 1345 Archer A+ 9260
8 nouveau né OR 1 99 71 71 7494 101264 7407 1345 Mage Rouge A+ 9250
9 nouveau né OR 3 99 71 71 7494 101264 7407 1345 Mage Noir A+ 9250
10 MIMI ARGENTEE 99 71 8209 71 85534 8122 1232 Mage Blanc A+ 8695
11 OR M 99 71 71 8209 85534 8122 1232 Mage Noir A+ 8635
12 CHOCO ARGENTEE F 99 71 8137 71 86964 8122 1232 Mage Rouge A+ 8635
13 nouveau né 2 99 71 71 8280 85534 7407 1115 Mage Noir A+ 8045
14 nouveau né 1 99 71 71 8209 81244 10267 1115 Chevalier A+ 8035
15 nouveau né 3 99 71 8066 71 86964 8837 1115 Chevalier A+ 8020
16 nouveau né 5 99 71 71 8066 82674 10982 952 Mage Noir A+ 7220
17 nouveau né 4 99 71 8066 71 89824 7407 952 Mage Noir A+ 7210
18 nouveau né 6 99 71 71 8066 88394 8122 952 Mage Rouge A+ 7120
19 A1 CHOUCHOU 99 59 59 7643 73674 9477 913 Mage Noir A+ 7075
20 A1 TOTO 99 59 7248 59 63905 8082 913 Chevalier A+ 7035
21 A1 CASSINETTE 99 6864 59 59 49295 8997 913 Mage Blanc A+ 7015
22 nouveau né 8 99 71 71 8423 82674 7407 893 Mage Noir A+ 6875
23 nouveau né 9 99 71 71 8423 81244 8122 893 Mage Blanc A+ 6875
24 nouveau né 7 99 71 8352 71 81244 8837 893 Voleur A+ 6875
25 nouveau né 20 99 71 71 8137 81244 10982 742 Mage Noir A+ 6220
26 nouveau né 21 99 71 8209 71 85534 8122 742 Chevalier A+ 6210
27 nouveau né 19 99 8137 71 71 84104 9552 742 Chevalier A+ 6110
28 A2 AERIS 99 71 59 7249 48594 11457 675 Archer A+ 5845
29 A2 PLUME 99 59 59 7611 56645 8082 675 Mage Rouge A+ 5825
30 A2 CLAD 99 59 7732 59 50595 9897 675 Voleur A+ 5825
31 nouveau né 14 99 71 71 8137 86964 8122 598 Mage Noir A+ 5375
32 nouveau né 15 99 137 8209 71 84104 8122 598 Chevalier A+ 5210
33 nouveau né 13 99 137 137 8209 84104 7407 598 Mage Noir A+ 5210
34 nouveau né 22 99 71 71 8066 91254 6692 569 Mage Rouge A+ 5170
35 nouveau né 24 99 71 71 8066 92684 5977 569 Mage Blanc A+ 5150
36 nouveau né 23 99 71 8137 71 85534 8837 569 Archer A+ 5140
37 A3 ORANGE FONCE 99 59 59 7973 67074 9477 527 Mage Noir A+ 5125
38 A3 MENETTE 99 8423 59 59 78384 9552 527 Chevalier A+ 5125
39 A3 PLUMETTE 99 59 7430 59 57855 9292 527 Mage Blanc A+ 5105
40 nouveau né 30 99 71 71 8137 85534 8837 509 Mage Noir A+ 5065
41 nouveau né 28 99 71 8137 71 89824 6692 509 Archer A+ 5035
42 nouveau né 29 99 71 71 8137 84104 9552 509 Mage Noir A+ 4995
43 A4 CLOUD 99 59 59 8781 74094 8122 466 Mage Blanc A+ 4730
44 A4 BLEUET 99 59 59 7914 50595 8082 466 Voleur A+ 4690
45 A4 MOMO 99 59 7309 59 57855 10502 466 Chevalier A+ 4690
46 nouveau né 25 99 71 71 8066 82674 10982 470 Voleur A+ 4585
47 nouveau né 26 99 71 71 8066 89824 7407 470 Mage Noir A+ 4585
48 nouveau né 27 99 71 8066 71 88394 8122 470 Mage Blanc A+ 4585
49 nouveau né 11 99 8066 71 71 85534 9552 463 Chevalier A+ 4575
50 nouveau né 10 99 71 71 7708 88394 11697 463 Mage Noir A+ 4575
51 nouveau né 12 99 71 7994 71 89824 8122 463 Archer A+ 4560
52 A5 VIVI 99 59 7732 59 49385 10502 409 Mage Noir A+ 4415
53 A5 BOUBOU 99 59 6479 59 45495 7897 409 Chevalier A+ 4380
54 A5 VIOLETTE 99 59 7853 59 48175 9897 409 Chevalier A+ 4290
55 nouveau né ARGENTE 1 99 71 8280 71 81244 9552 443 Voleur A+ 4290
56 nouveau né ARGENTE 2 99 71 8280 71 84104 8122 443 Mage Blanc A+ 4290
57 nouveau né ARGENTE 3 99 71 8280 71 76954 11697 443 Archer A+ 4290
58 A6 DOUDOUNE 99 59 7455 59 71364 9942 376 Mage Noir A+ 4150
59 A6 GRISSETTE 99 59 7211 59 60594 8517 376 Mage Noir A+ 4130
60 A6 TITINE 99 59 7409 59 51354 11157 376 Mage Rouge A+ 4120
61 CHAOTIQUE 5 99 7708 59 59 89824 10982 343 Chevalier A+ 4070
62 TENEBREUSE 6 99 7422 59 59 98404 9552 343 Chevalier A+ 4040
63 CHAOTIQUE 4 99 7351 59 59 101264 8837 343 Chevalier A+ 4030
64 nouveau né 31 99 8209 71 71 85534 8122 339 Chevalier A+ 4030
65 nouveau né 32 99 71 71 8280 81244 9552 339 Mage Noir A+ 4030
66 A7 TITI 99 59 6973 59 45865 9017 380 Archer A+ 4025
67 A7 SEPHIROTH 99 59 6913 59 45865 9622 380 Mage Noir A+ 4025
68 nouveau né 33 99 8209 71 71 88394 6692 339 Mage Noir A+ 4020
69 nouveau né BRONZE 3 99 7780 71 71 91254 9552 381 Archer A+ 4005
70 nouveau né BRONZE 1 99 7994 71 71 91254 7407 381 Archer A+ 4005
71 nouveau né BRONZE 2 99 8066 71 71 91254 6692 381 Archer A+ 4005
72 nouveau né BRONZE 4 99 7208 203 71 101264 8837 378 Archer A+ 3955
73 nouveau né BRONZE 5 99 7208 137 71 101264 9552 378 Archer A+ 3955
74 nouveau né BRONZE 6 99 7279 137 71 101264 8837 378 Archer A+ 3955
75 A7 MIRABELLE 99 59 6852 59 47075 9622 380 Archer A+ 3885
76 A8 RICHARD 99 59 6594 459 43445 9622 342 Archer A+ 3880
77 A8 PRINCE 99 59 6913 59 47075 9017 342 Mage Noir A+ 3780
78 A8 YOUFFIE 99 59 6913 59 45865 9622 342 Voleur A+ 3780
79 A10 ROUGEOLE 99 59 7598 59 68504 9942 288 Mage Noir A+ 3570
80 nouveau né 34 99 137 137 8066 81244 10267 271 Mage Noir A+ 3565
81 nouveau né 35 99 137 8066 137 82674 9552 271 Mage Noir A+ 3565
82 nouveau né 36 99 8066 71 71 84104 10267 271 Mage Noir A+ 3565
83 A10 CASSIE 99 59 59 5739 46875 9687 288 Mage Blanc A+ 3360
84 A10 SCOUBIDOU 99 59 6852 59 48285 9017 288 Mage Noir A+ 3360
85 NOIR 3 99 8098 59 59 57064 10657 319 Chevalier A+ 3355
86 NOIR 1 99 8098 59 59 57064 10657 319 Archer A+ 3355
87 NOIR 2 99 8027 59 59 64214 7797 319 Mage Blanc A+ 3355
88 nouveau né 38 99 8352 71 71 81244 8837 237 Mage Rouge A+ 3290
89 nouveau né 39 99 71 8163 71 74354 10722 237 Mage Noir A+ 3290
90 nouveau né 37 99 8209 71 71 84104 8837 237 Archer A+ 3285
91 NEIGE 99 59 59 8027 62784 8512 244 Mage Blanc A+ 3275
92 CID 99 8098 59 59 62784 7797 244 Mage Noir A+ 3235
93 A11 BOUCAN 99 65 6449 59 44655 8412 228 Mage Noir A+ 3195
94 A11 ROUGE FONCE M 99 59 7312 59 65644 14232 229 Chevalier A+ 3170
95 A11 POUSINETTE 99 59 71 6944 40794 7197 228 Mage Blanc A+ 3130
96 nouveau né 40 99 137 137 7780 89824 8837 187 Archer A+ 3045
97 nouveau né 41 99 137 7780 137 89824 8837 187 Archer A+ 3045
98 nouveau né 42 99 137 137 7851 89824 8122 187 Archer A+ 3045
99 nouveau né ROUGE CLAIR 99 59 8066 59 82674 10982 261 Archer A+ 2980
100 nouveau né ROUGE 99 59 8066 59 86964 8837 261 Archer A+ 2980
101 nouveau né ROUGE FONCE 99 59 7994 59 86964 9552 261 Archer A+ 2980
102 A12 BOUBOULE 99 59 6973 59 44655 9622 204 Voleur A+ 2970
103 A12 ROSETTE 99 7805 59 59 38154 13797 204 Voleur A+ 2965
104 A12 MARGUERITE à tester 99 59 5569 77 67074 14232 204 Chevalier A+ 2935
105 BLEU CLAIR 99 59 59 7276 41025 8412 235 Mage Blanc A+ 2925
106 BLEU FONCE 99 59 6504 65 41025 9622 235 Archer A+ 2925
107 ORANGE CLAIR 99 59 6174 71 53994 9837 199 Mage Noir A+ 2895
108 nouveau né violet clair 2 99 59 6852 59 48285 9017 204 Chevalier A+ 2870
109 nouveau né violet 3 99 59 7034 59 43445 9622 204 Archer A+ 2870
110 nouveau né violet 1 99 59 7034 59 43445 9622 204 Archer A+ 2870
111 ROSE FONCE 99 137 114 6339 47394 9837 193 Mage Rouge A+ 2810
112 GRISE CLAIRE F 99 59 7673 59 51354 8517 193 Archer A+ 2805
113 NOIR 6 99 7266 59 259 68504 10657 157 Mage Rouge A+ 2765
114 NOIR 4 99 8456 59 59 54204 8512 157 Chevalier A+ 2745
115 NOIR 5 99 8456 59 59 54204 8512 157 Chevalier A+ 2730
116 VIOLINE 99 3139 3585 59 43445 10227 196 Mage Blanc A+ 2725
117 BIBICHE 99 59 7397 59 38605 8412 196 Chevalier A+ 2720
118 nouveau né 45 99 8423 71 71 72664 12412 190 Mage Noir A+ 2710
119 nouveau né 43 99 71 8066 71 82674 10982 190 Mage Rouge A+ 2710
120 nouveau né 44 99 137 8209 71 82674 8837 190 Archer A+ 2710
121 a13 DEBORAH 99 8527 59 59 58494 5652 141 Mage Noir A+ 2675
122 A13 ROUGE CLAIR M 99 59 8313 59 54204 9942 142 Chevalier A+ 2675
123 VERT FONCE M 99 65 6394 59 45865 8412 191 Archer A+ 2665
124 BLANC 3 FORT 99 279 279 7026 68504 9942 191 Archer A+ 2665
125 NOIR 13 99 7741 59 59 68504 8512 134 Archer A+ 2660
126 MELON 99 59 7518 59 34975 9017 178 Chevalier A+ 2650
127 ZORRO 99 279 6550 279 43445 9622 170 Mage Blanc A+ 2645
128 TENEBREUSE 3 99 8241 59 59 55634 9942 120 Archer A+ 2630
129 NOIR 14 99 8241 59 59 54204 10657 134 Chevalier A+ 2630
130 CASSIS 99 59 6489 59 54335 9622 152 Archer A+ 2620
131 CONFITURE 99 59 7457 59 36185 9017 163 Archer A+ 2620
132 TENEBREUSE 2 99 7078 59 59 40866 8993 120 Mage Noir A+ 2620
133 CHAOTIQUE 7 99 8157 59 59 60184 10072 119 Mage Noir A+ 2620
134 BELETTE 99 59 3585 2754 54335 9017 147 Archer A+ 2615
135 CATHOTIQUE 6 99 7955 59 59 65644 7797 119 Mage Blanc A+ 2605
136 NOIR 12 99 6954 59 59 78514 11372 126 Chevalier A+ 2590
137 A13 REGLISSE 99 59 7397 59 38605 8412 140 Mage Blanc A+ 2585
138 A14 NONO 99 59 59 7240 74224 10657 137 Mage Blanc A+ 2580
139 ROUGE CLAIR 3 99 59 7741 59 67074 9227 149 Archer A+ 2580
140 A14 ALIENOR 99 59 7276 59 39815 9017 138 Mage Blanc A+ 2570
141 LOULOU 99 59 6489 59 54335 9622 141 Archer A+ 2570
142 A14 TOUTOUNE 99 6973 59 59 44655 9622 137 Chevalier A+ 2540
143 PRUNELLE 99 59 6610 59 54335 8412 145 Mage Noir A+ 2505
144 ABRICOT 99 59 6610 59 53125 9017 148 Archer A+ 2500
145 AMANDINE 99 59 6610 59 51915 9622 148 Archer A+ 2495
146 EMMA 99 279 6550 279 43445 9622 151 Archer A+ 2485
147 NOIR 10 99 8170 114 114 51344 11372 125 Mage Noir A+ 2485
148 FANFAN 99 59 6005 59 64015 9622 135 Archer A+ 2480
149 ROSE CLAIRE F 99 71 5114 59 44322 8961 151 Archer A+ 2480
150 NOIR 18 99 7741 279 279 51344 11372 115 Mage Noir A+ 2480
151 FRAMBOISE 99 114 6913 114 43445 9622 151 Mage Rouge A+ 2475
152 nouveau né 54 99 8209 71 71 84104 8837 124 Mage Rouge A+ 2470
153 nouveau né 53 99 71 71 8209 84104 8837 124 Archer A+ 2470
154 nouveau né 52 99 71 71 8495 76954 9552 124 Archer A+ 2470
155 NOIR 8 99 7955 59 59 59924 10657 121 Chevalier A+ 2460
156 nouveau né 46 99 71 71 8352 81244 8837 111 Archer A+ 2450
157 nouveau né 48 99 71 71 8209 82674 9552 111 Mage Rouge A+ 2450
158 nouveau né 47 99 71 71 8209 84104 8837 111 Archer A+ 2440
159 ASTRIDE 99 169 6550 169 49495 9017 137 Archer A+ 2405
160 SOURIS 99 59 6550 59 53125 9622 112 Archer A+ 2400
161 nouveau né 49 99 71 7708 71 94114 8837 101 Archer A+ 2400
162 nouveau né 51 99 71 71 7455 92034 8512 101 Archer A+ 2400
163 nouveau né 50 99 71 71 7955 82024 8512 101 Archer A+ 2400
164 A15 VERTE CLAIRE à faire 99 65 6339 59 44655 9622 99 Mage Blanc A+ 2390
165 TARTINETTE 99 59 7155 59 41025 9622 125 Archer A+ 2390
166 NOIR 16 99 5531 59 59 56362 6731 88 Archer A+ 2380
167 NOIR 17 99 8170 114 114 58494 7797 88 Archer A+ 2380
168 NOIR 11 99 5648 169 169 62316 9708 99 Chevalier A+ 2370
169 NOIR 6 99 6811 59 59 82804 10657 98 Chevalier A+ 2360
170 SACHA JOB 99 169 5081 169 16429 23339 106 Mage Noir A+ 2345
171 CHAOTIQUE 11 99 6077 114 114 56596 9708 107 Mage Rouge A+ 2335
172 MERLIN 99 59 6550 59 55545 8412 116 Archer A+ 2325
173 PAQUERETTE 99 279 5142 279 40629 8214 125 Archer A+ 2310
174 POLY 99 59 7094 59 42235 9622 135 Chevalier A+ 2300
175 BIPBIP 99 114 6913 114 43445 9622 137 Mage Noir A+ 2295
176 LILY JOB 99 114 6550 114 50705 9622 88 Mage Rouge A+ 2295
177 nouveau né 56 93 114 114 6197 40528 8850 78 Archer A+ 2295
178 nouveau né 57 93 60 60 6315 42889 7669 78 Archer A+ 2295
179 SATURNIN 99 59 6550 59 53125 9622 104 Mage Rouge A+ 2285
180 nouveau né 55 92 112 112 5085 60527 8720 78 Mage Rouge A+ 2285
181 BREBIS 99 59 6005 59 66435 8412 104 Archer A+ 2275
182 ROSE FONCE JUNIOR M 99 71 6394 59 48714 9837 121 Chevalier A+ 2270
183 JUDITE 99 59 6550 59 54335 9017 98 Mage Rouge A+ 2265
184 LEVY 99 59 6610 59 51915 9622 98 Archer A+ 2260
185 VIOLETTE CLAIRE 99 59 5626 59 28529 14264 119 Archer A+ 2260
186 2 ROUGE CLAIR 99 59 8313 59 52774 10657 101 Mage Rouge A+ 2260
187 TIDUS 99 59 6792 59 51915 7807 103 Mage Noir A+ 2255
188 CHAOTIQUE 12 99 6668 169 169 79944 10657 96 Mage Noir A+ 2255
189 TENEBREUSE 7 99 7955 114 114 59924 9227 77 Archer A+ 2250
190 NOIR 24 JOB 99 7884 169 169 28464 24242 81 Mage Noir A+ 2210
191 BOUM BOUM JOB 99 59 6550 59 53125 9622 69 Archer A+ 2205
192 NOIR 21 JOB 99 7741 279 279 22744 25672 77 Chevalier A+ 2190
193 NOIR 25 JOB 99 6077 59 59 19416 29728 70 Mage Noir A+ 2140
194 CHAOTIQUE 9 JOB 99 7741 279 279 22744 25672 76 Mage Noir A+ 2075
195 TENEBREUSE 11 JOB 99 6077 279 279 19416 24008 74 Archer A+ 2065
196 CACHOTIQUE 8 JOB 99 6077 279 279 19416 24008 59 Mage Noir A+ 2055
197 CHAOTIQUE 10 JOB 99 6506 114 114 19416 24008 55 Archer A+ 2055
198 JOJO JOB 99 59 2969 59 12205 23647 85 Archer A+ 1880
199 TENEBREUSE 9 JOB 99 3581 279 279 43024 7212 62 Mage Noir A+ 1810
200 TENEBREUSE 8 JOB 99 3581 279 279 14424 21512 56 Archer A+ 1780
201 TENEBREUSE 10 JOB 99 3581 279 279 43024 7212 55 Archer A+ 1775
202 nouveau né 99 554 2425 554 36405 6102 68 Archer A+ 1625
203 nouveau né 99 554 2425 554 36405 6102 69 Voleur A+ 1595
204 nouveau né 99 554 2425 554 36405 6102 69 Mage Blanc A+ 1595
205 nouveau né 60 78 832 768 768 16660 8330 34 A+ 1245
206 nouveau né 59 78 768 832 768 16660 8330 34 A+ 1245
207 nouveau né 58 78 832 768 768 16660 8330 34 A+ 1245
208 nouveau né 61 8 15 15 16 332 166 0 D 155
209 nouveau né 63 8 15 15 16 332 166 0 D 155
210 nouveau né 62 8 15 15 16 332 166 0 D 155
Nom lvl vitesse endurance intelligence pv mana coupe jobs class score

Statistique :

Nombre total de membres : 4633
Nombre total de chocobos : 12871
Actuellement en ligne :

© La Ferme Des Chocobos 2009 par Tristouille