Rechercher un Membre :

Vous pouvez recherché içi les membres qui joue à la ferme des chocobos.



Profil de Melckya :



Info Joueur : RP Joueur :

La Plume d'Or
Score : 2515
Score de Saison: 330
Chocobo : 100
Envoyer un message privé
Bonjour et bienvenue dans l°élevage de La Plume d°Or!

Ici vous trouverez des chocobos élevés dans le plus pur respect des traditions d°élevage de cette noble monture.



Envie de faire partie de l'écurie de La Plume d°Or?
Merci de vous rendre sur le topic de l'écurie présent sur le forum pour voir les conditions de recrutement et faire votre de demande





Elevage certifié ISO 9000 Cloud




Nom lvl vitesse endurance intelligence pv mana coupe jobs class score
1 Eve de La Plume d`Or 99 59 59 4224 102095 8997 198 Mage Blanc A+ 2850
2 Plume de La Plume d`Or 99 59 59 4059 92195 15597 198 Mage Noir A+ 2810
3 Adam de La Plume d`Or 99 4554 59 59 96595 8447 198 Chevalier A+ 2800
4 Verdena de La Plume d`Or 99 65 59 3259 100315 15672 100 Mage Rouge A+ 2320
5 Azulys de La Plume d`Or 99 59 59 2881 92857 17993 97 Mage Noir A+ 2305
6 Nell de La Plume d`Or 99 65 59 2279 97499 14594 99 Mage Noir A+ 2265
7 Saphyra de La Plume d`Or 99 59 59 3585 100315 15672 97 Mage Rouge A+ 2265
8 Kusa de La Plume d`Or 99 2881 59 554 88017 14968 100 Mage Noir A+ 2220
9 Céleste de La Plume d`Or 99 2619 59 65 97697 15573 96 Mage Noir A+ 2200
10 Vitamine de La Plume d`Or 99 59 59 5309 48282 19221 67 Mage Rouge A+ 2125
11 Ténèbre de La Plume d`Or 99 6779 59 59 115564 7407 67 Chevalier A+ 2125
12 Rangiku de La Plume d`Or 99 71 59 3939 82818 13029 69 Mage Blanc A+ 2105
13 Chaos de La Plume d`Or 99 77 59 4554 111274 18132 67 Mage Rouge A+ 2095
14 Darkya de La Plume d`Or 99 77 59 5654 86964 15987 67 Mage Noir A+ 2085
15 Sakura de La Plume d`Or 99 71 59 3504 82434 16137 69 Mage Noir A+ 2055
16 Ready de La Plume d`Or 99 1979 2866 59 66606 13283 59 Chevalier A+ 2045
17 Lady de La Plume d`Or 99 2855 609 59 106002 10101 69 Voleur A+ 2035
18 Rubis de La Plume d`Or 99 59 77 4424 52306 20823 59 Mage Rouge A+ 2010
19 Daidairo de La Plume d`Or 99 1979 2204 71 48282 18861 67 Voleur A+ 1995
20 Flamyna de La Plume d`Or 99 59 59 5309 48282 19221 67 Mage Noir A+ 1925
21 Isildur de La Plume d`Or 99 59 77 4424 52306 20823 59 Mage Noir A+ 1860
22 Pistache de La Plume d`Or 84 750 41 1484 28375 10931 34 Mage Noir A+ 1670
23 Yuki de La Plume d`Or 78 36 36 2491 29072 10995 35 Mage Rouge A+ 1625
24 Océan de La Plume d`Or 78 676 36 1404 24600 9501 35 Mage Noir A+ 1615
25 Kuja de La Plume d`Or 79 37 41 1948 25181 9523 38 Mage Noir A+ 1580
26 Romeo de La Plume d`Or 87 1589 44 1592 34629 13503 32 Mage Noir A+ 1560
27 Velvet de La Plume d`Or 78 36 40 1916 24600 9303 37 Mage Rouge A+ 1555
28 Misao de La Plume d`Or 77 35 35 2029 21885 10062 25 Mage Noir A+ 1545
29 Reaver de La Plume d`Or 79 677 1439 37 25181 9721 38 Voleur A+ 1540
30 Désir de La Plume d`Or 89 46 60 1943 43037 11268 40 Mage Noir A+ 1530
31 Dante de La Plume d`Or 89 366 60 834 63590 11177 40 Mage Noir A+ 1530
32 Haineko de La Plume d`Or 78 596 43 1276 26644 10269 35 Mage Noir A+ 1515
33 Rukia de La Plume d`Or 78 36 40 1736 24204 9105 33 Mage Noir A+ 1465
34 Vaillant 1 99 59 6870 59 1554 777 25 Mage Noir A+ 1445
35 Tarask de La Plume d`Or 78 556 47 1276 28760 11073 30 Mage Noir A+ 1400
36 Blood de La Plume d`Or 89 46 60 1943 43037 11268 40 Mage Noir A+ 1395
37 Solarys de La Plume d`Or 78 36 36 2132 26500 9981 30 Mage Noir A+ 1390
38 Natsume de La Plume d`Or 76 35 35 2007 25137 9453 30 Mage Noir A+ 1360
39 Nezumi de La Plume d`Or 70 30 36 1660 21767 8229 28 Mage Noir A+ 1310
40 Vaillant 1 99 59 6341 59 1434 717 25 Mage Noir A+ 1285
41 Shiro de La Plume d`Or 70 590 30 1326 23373 9045 24 Mage Noir A+ 1280
42 Vaillant 1 99 59 6341 59 1434 717 25 Mage Noir A+ 1275
43 Vanille de La Plume d`Or 69 29 29 2044 22825 8609 24 Mage Noir A+ 1270
44 Mizuiro de La Plume d`Or 65 26 26 1475 17016 6383 22 Mage Noir A+ 1180
45 ??? 75 34 41 1033 23399 10641 21 Mage Blanc A+ 1175
46 ??? 80 38 45 1340 26567 10077 28 Mage Noir A+ 1160
47 T7 59 22 22 716 11843 4497 17 Mage Noir A+ 1035
48 T11 57 668 23 21 13983 3704 30 Mage Noir A+ 1030
49 T13 57 668 23 21 13983 3704 30 Mage Noir A+ 1030
50 T14 57 668 23 21 13983 3704 30 Mage Noir A+ 1030
51 Darkness de La Plume d`Or 53 580 19 554 7872 3936 20 Mage Noir A+ 1000
52 Onyx de La Plume d`Or 53 24 19 728 12638 4852 20 Mage Noir A+ 1000
53 Ombre de La Plume d`Or 53 24 19 728 12638 4852 20 Mage Noir A+ 1000
54 Dioptase de La Plume d`Or 55 428 20 395 13670 3616 20 Mage Noir A+ 1000
55 Ringo de La Plume d`Or 55 520 20 312 13670 3616 20 Mage Noir A+ 1000
56 Prairie de La Plume d`Or 55 428 20 395 13670 3616 20 Mage Noir A+ 1000
57 T15 59 716 22 27 16348 4329 20 Mage Noir A+ 990
58 T6 56 39 39 663 11035 4237 19 Mage Noir A+ 945
59 T8 52 525 18 18 11391 3765 20 Mage Noir A+ 920
60 T9 52 525 18 18 11391 3765 20 Mage Noir A+ 920
61 T10 52 525 18 18 11391 3765 20 Mage Noir A+ 920
62 T5 53 19 19 568 9401 3572 18 Mage Noir A+ 910
63 T4 53 19 19 568 9401 3572 18 Mage Noir A+ 910
64 Vaillant 2 59 24 716 22 13028 4947 18 Mage Noir A 880
65 T12 48 17 16 456 8309 3160 21 Mage Rouge A+ 875
66 T2 46 15 15 416 6894 2622 18 Mage Noir A+ 830
67 T3 46 15 15 416 6894 2622 18 Mage Noir A+ 830
68 T1 46 15 15 416 6894 2622 18 Mage Noir A+ 830
69 Vaillant 2 59 24 716 22 13028 4947 18 Mage Noir A 810
70 Vaillant 2 59 24 716 22 13028 4947 18 Mage Noir A 810
71 Renji de La Plume d`Or 38 294 14 193 5610 1960 18 Mage Noir A 790
72 Benihime de La Plume d`Or 37 11 14 408 5774 2252 18 Mage Noir A 780
73 Crystal de La Plume d`Or 37 11 11 531 5774 2252 18 Mage Noir A 760
74 Scarlette 24 30 313 7 3126 933 10 Chevalier B 670
75 Vaillant 3 42 13 801 13 261 130 10 Mage Noir B 590
76 Hot 24 74 97 74 1944 972 10 Mage Noir B 470
77 Chili 24 74 97 74 1944 972 10 Mage Noir B 470
78 Vaillant 3 42 13 801 13 261 130 10 Mage Noir B 400
79 Vaillant 3 42 13 801 13 261 130 10 Mage Noir B 400
80 Vaillant 4 6 5 33 5 101 50 5 C 185
81 Vaillant 4 6 5 33 5 101 50 5 C 185
82 Vaillant 4 6 5 33 5 101 50 5 C 185
83 Vaillant 5 9 5 48 5 104 52 0 D 160
84 Ichigo de La Plume d`Or 1 5 5 6 119 59 0 D 130
85 Flocon de La Plume d`Or 1 5 5 6 129 64 0 D 120
86 Moon de La Plume d`Or 1 5 6 5 119 59 0 D 120
87 Avalanche de La Plume d`Or 1 5 5 6 129 64 0 D 120
88 Vaillant 5 9 5 48 5 104 52 0 D 120
89 Lilas de La Plume d`Or 1 5 5 5 109 54 0 D 110
90 Shinzo de La Plume d`Or 1 5 5 5 109 54 0 D 110
91 Tsuki de La Plume d`Or 1 5 5 5 100 50 0 D 110
92 Tempête de La Plume d`Or 1 5 5 5 100 50 0 D 110
93 Améthyste de La Plume d`Or 1 5 5 5 100 50 0 D 110
94 Lihiro de La Plume d`Or 1 5 5 5 100 50 0 D 110
95 Koniro de La Plume d`Or 1 5 5 5 100 50 0 D 100
96 Mintho de La Plume d`Or 1 5 5 5 100 50 0 D 100
97 Anis de La Plume d`Or 1 5 5 5 100 50 0 D 100
98 nouveau né 1 5 5 5 100 50 0 D 100
99 nouveau né 1 5 5 5 100 50 0 D 90
100 Vaillant 5 9 5 48 5 104 52 0 D 80
Nom lvl vitesse endurance intelligence pv mana coupe jobs class score

Statistique :

Nombre total de membres : 4633
Nombre total de chocobos : 12871
Actuellement en ligne :

© La Ferme Des Chocobos 2009 par Tristouille