Rechercher un Membre :

Vous pouvez recherché içi les membres qui joue à la ferme des chocobos.



Profil de Zaldirun :



Info Joueur : RP Joueur :

Score : 2302
Score de Saison: 720
Chocobo : 99
Envoyer un message privé




Nom lvl vitesse endurance intelligence pv mana coupe jobs class score
1 Orgazmo 99 554 554 5433 50304 21577 149 Mage Noir A+ 2535
2 Zaldirun 99 954 554 3779 33195 19347 151 Mage Rouge A+ 2500
3 #Gourmandise 99 1229 554 3619 27375 19187 151 Mage Blanc A+ 2480
4 #Barbiche 99 1325 4304 1104 34194 17097 75 Chevalier A+ 2075
5 #Lana 99 3264 1104 1436 34340 17170 90 Voleur A+ 2065
6 #Izumi 99 754 829 3497 28705 20402 94 Mage Blanc A+ 2055
7 Mad Hatter 99 905 829 3179 31314 22257 90 Mage Blanc A+ 2055
8 MeuhMeuhMeuh 99 1145 829 2864 44898 19149 73 Mage Noir A+ 2045
9 White Rabbit 99 3104 1104 1436 33924 16962 79 Voleur A+ 2045
10 Sirius 99 3104 1104 1215 28705 14352 80 Voleur A+ 2040
11 #Skunk 99 610 554 3599 28529 23669 78 Mage Noir A+ 2030
12 #Begueloude 99 1304 1104 3776 33924 16962 71 Mage Blanc A+ 2025
13 #Rosette 99 1325 3824 1104 33042 16521 65 Chevalier A+ 2005
14 Violinou 99 554 549 3324 39419 21854 69 Mage Rouge A+ 1975
15 Dark-O-Lik 99 1104 1215 3324 28529 14594 66 Mage Noir A+ 1975
16 Arsene Lupin 99 3024 1325 1104 31122 15561 64 Voleur A+ 1970
17 Brouillard 99 1104 1325 3324 31122 15921 66 Mage Rouge A+ 1970
18 Red Cross 96 887 494 3449 28242 20361 71 Mage Blanc A+ 1965
19 Robinhood 99 1104 3821 1104 31506 15753 61 Archer A+ 1960
20 #Pink to pink 99 995 554 3324 31122 25821 64 Mage Blanc A+ 1960
21 Le Duke 99 1104 3327 1104 28529 14264 65 Archer A+ 1955
22 #Jeune pousse 99 610 829 3599 28529 20644 66 Mage Blanc A+ 1955
23 #Queen of the Heart 99 665 829 3599 31122 22521 63 Mage Blanc A+ 1955
24 #Mandarine 95 952 2872 1143 26337 14306 66 Archer A+ 1945
25 Rafiki 99 610 829 3599 28529 20644 62 Mage Rouge A+ 1935
26 Knight 99 554 3299 912 34579 17289 61 Chevalier A+ 1935
27 Newton 96 593 739 3449 28242 20361 64 Mage Noir A+ 1930
28 #Osaka 99 995 554 3599 31122 22521 58 Mage Blanc A+ 1925
29 Yeti 99 1104 1104 4322 33716 17248 58 Mage Blanc A+ 1920
30 Nobunaga 99 3024 1104 1215 28529 14264 58 Voleur A+ 1915
31 #Yuya 99 1104 3024 1325 31122 15561 49 Chevalier A+ 1890
32 Guillaume Tell 99 829 3932 829 27319 14869 53 Archer A+ 1885
33 #Bulma 99 554 829 3959 28529 20644 55 Mage Noir A+ 1885
34 Azazel 95 715 478 4432 29764 21434 58 Mage Blanc A+ 1885
35 Oscar 99 1104 3629 1104 31122 15561 49 Archer A+ 1880
36 Squelettor 99 554 829 3959 28529 20644 49 Mage Noir A+ 1870
37 #Lilas 99 665 829 3599 29802 23181 45 Mage Rouge A+ 1865
38 #Serpentine 95 2872 1048 952 25185 12592 54 Voleur A+ 1860
39 Darwist 92 670 448 4001 26034 18705 54 Mage Blanc A+ 1860
40 Merlin 94 1412 932 3474 29244 15012 53 Mage Blanc A+ 1855
41 Carotene 91 2095 438 1883 25554 17985 55 Mage Noir A+ 1855
42 #Menthalo 99 610 829 3599 28529 20644 46 Mage Blanc A+ 1845
43 Pasteur 97 923 514 3499 29202 21081 45 Mage Blanc A+ 1845
44 Renardo 96 984 2904 1181 28242 14121 44 Chevalier A+ 1840
45 Lancelot 96 984 2904 1083 25889 12944 49 Chevalier A+ 1820
46 #Tsunade 94 771 468 3384 24745 17806 46 Mage Blanc A+ 1810
47 Griffon 97 923 514 3499 29202 21081 39 Mage Noir A+ 1810
48 Eikichi 91 1047 2792 872 25554 12777 49 Archer A+ 1805
49 #Sakura 95 858 478 3409 27474 19785 42 Mage Rouge A+ 1800
50 Bonobo 92 2812 892 1160 28204 14102 46 Voleur A+ 1800
51 Jabberwock 96 1181 984 3204 28242 14481 39 Mage Noir A+ 1795
52 #Gertrude 96 984 2904 1083 25889 12944 41 Archer A+ 1795
53 #Emergency 91 1255 438 2891 25554 17985 43 Mage Blanc A+ 1795
54 La fouine 93 3116 912 912 24305 12152 43 Voleur A+ 1775
55 Guitaro 91 2792 872 1047 25554 12777 43 Voleur A+ 1775
56 Edward 90 880 514 2264 23922 17049 51 Mage Rouge A+ 1765
57 madmonkey 95 952 3346 478 27635 9077 38 Chevalier A+ 1760
58 #Sybille 93 805 458 3145 27372 19588 45 Mage Noir A+ 1755
59 McBernic 95 2872 952 952 22895 11447 38 Voleur A+ 1750
60 #Plouf 94 908 2552 1000 27135 14496 37 Archer A+ 1745
61 #Violette 95 835 526 2469 24041 17234 38 Mage Noir A+ 1740
62 #Thérésa 91 438 721 2369 22017 15782 47 Mage Rouge A+ 1735
63 #Mahoromatic 91 2792 1047 872 25554 12777 36 Voleur A+ 1730
64 #Estivale 93 458 685 3057 23689 16838 42 Mage Noir A+ 1730
65 #Indica 92 982 2812 892 23865 11932 36 Chevalier A+ 1715
66 Alexander 90 852 1892 938 21049 10524 44 Chevalier A+ 1665
67 Vaillant 90 852 1892 1023 22962 11481 37 Chevalier A+ 1660
68 #Lanterne 89 627 503 2322 23106 16533 37 Mage Blanc A+ 1645
69 Ryo 88 816 1856 898 20257 10128 42 Chevalier A+ 1640
70 Magus Florus 89 503 627 2322 23106 16533 29 Mage Blanc A+ 1635
71 #Marianne 87 878 1838 798 19861 9930 41 Archer A+ 1635
72 #Brume Epaisse 86 2060 936 780 21810 10905 41 Voleur A+ 1635
73 #Jeanne 86 940 1660 936 21234 10617 41 Chevalier A+ 1635
74 Smurfie 89 834 1874 918 20653 10326 37 Chevalier A+ 1625
75 Soleil Couchant 86 2060 1014 780 23628 11814 39 Voleur A+ 1625
76 Repere 90 938 1892 852 21049 10524 36 Archer A+ 1620
77 Alphonse 90 852 2271 852 22962 11481 37 Chevalier A+ 1620
78 #Bloody Mary 89 994 2229 834 24408 12204 34 Chevalier A+ 1615
79 H-K 89 918 834 2114 21181 10590 39 Mage Blanc A+ 1610
80 #Abby 86 586 510 2254 23628 16858 36 Mage Blanc A+ 1610
81 Jack-O 84 904 1624 893 20370 10185 34 Archer A+ 1590
82 #Rosée Flamboyante 79 493 330 1751 17298 12345 37 Mage Rouge A+ 1475
83 nouveau né 78 481 419 1439 18324 13062 33 Mage Blanc A+ 1455
84 nouveau né 78 640 1664 640 18324 9162 33 Chevalier A+ 1455
85 nouveau né 78 1280 832 640 18324 9162 34 Voleur A+ 1450
86 #Dark Bebert 77 610 314 1419 17908 12750 33 Mage Rouge A+ 1425
87 #Nuit Sombre 75 1030 592 1032 17076 8538 33 Mage Noir A+ 1385
88 #Red line 78 640 1664 640 18324 9162 26 Archer A+ 1360
89 #Bitume 73 701 339 1059 14994 10833 29 Mage Blanc A+ 1355
90 Everest 73 421 282 1325 15412 11320 27 Mage Noir A+ 1215
91 nouveau né 61 706 502 386 10940 5353 24 Voleur A+ 1060
92 nouveau né 61 706 502 386 10940 5353 24 Voleur A+ 1050
93 nouveau né 61 386 386 918 10888 5444 24 Mage Blanc A+ 1040
94 nouveau né 56 244 214 564 8860 6510 22 Mage Blanc A+ 815
95 nouveau né 56 484 389 324 8178 4089 22 Voleur A+ 805
96 nouveau né 56 357 484 324 7497 3748 22 Chevalier A+ 795
97 nouveau né 37 152 344 164 3712 1856 11 Chevalier B 580
98 nouveau né 37 372 126 126 3712 1856 11 Voleur B 545
99 nouveau né 37 125 96 317 3712 2252 11 Mage Blanc B 280
Nom lvl vitesse endurance intelligence pv mana coupe jobs class score

Statistique :

Nombre total de membres : 4633
Nombre total de chocobos : 12871
Actuellement en ligne :

© La Ferme Des Chocobos 2009 par Tristouille