Rechercher un Membre :

Vous pouvez recherché içi les membres qui joue à la ferme des chocobos.



Profil de kazeh :



Info Joueur : RP Joueur :

Finale Alliance
Score : 6538
Score de Saison: 14080
Chocobo : 169
Envoyer un message privé
Bienvenue à tous dans mon élevage
Mon objectif, avoir une équipe de chaque teinte et un maximum de chocobos rares.
Pour l'instant, je possède :
- 22 chocobos dorés
- 30 chocobos argentés
- 24 chocobos bronze
mais ce n'est que le début ^^

Vous voulez commercer, n'hésitez plus venait à la grande braderie de la ferme, tous les équipements, gemmes, noix... à prix mini. J'ai à peut près de tout, donc si vous voulez quelque chose en particulier, faites moi signe. Je joue de moins en moins, donc ça me fera plaisir de donner (enfin presque) tout ce que je possède en trop

Des questions, posez les, j'y répondrai si je peux

Et bon jeu à tous




Nom lvl vitesse endurance intelligence pv mana coupe jobs class score
1 H1 - Trianna (hades) 99 203 71 9353 64084 5977 1485 Mage Noir A+ 9910
2 H1 - Syrine (hades) 99 203 9853 71 54074 5977 1485 Chevalier A+ 9440
3 H1 - Neishan (hades) 99 203 9138 71 64084 8122 1485 Chevalier A+ 9440
4 H2 - Claye 99 71 9814 71 22744 10657 745 Archer A+ 5740
5 H2 - Alios 99 1451 77 3323 122844 7797 745 Chevalier A+ 5700
6 H2 - Niihej 99 71 10029 71 22744 8512 745 Chevalier A+ 5600
7 µ Atalanta 99 59 59 4194 83495 8747 421 Mage Noir A+ 4055
8 µ Twister 99 59 59 3699 86795 12047 414 Mage Rouge A+ 3940
9 V1 Sérac 99 59 59 5404 61495 7647 378 Mage Noir A+ 3785
10 V1 Quartz 99 71 59 5734 73794 5217 378 Mage Noir A+ 3755
11 V1 Abyss 99 59 59 6247 67645 5387 383 Mage Noir A+ 3710
12 S1 Rubis 99 114 5667 59 112834 6367 346 Chevalier A+ 3705
13 V2 Carnat 99 71 4634 59 92274 9177 358 Chevalier A+ 3700
14 V4 Hettar 99 65 59 4359 91845 7807 385 Mage Rouge A+ 3505
15 V2 Chamalo 99 71 4414 59 97555 9177 334 Chevalier A+ 3445
16 V2 Alna 99 71 59 4799 90954 7857 340 Mage Noir A+ 3445
17 V4 Sylphide 99 186 59 3974 94265 9622 367 Mage Noir A+ 3445
18 V4 Uranite 99 65 4414 59 91845 7202 363 Chevalier A+ 3375
19 S1 Felingeld 99 114 59 5596 115694 5652 306 Mage Noir A+ 3365
20 µ Emareld 99 65 59 5734 67645 4782 334 Mage Noir A+ 3360
21 S1 Bloodon 99 114 6239 59 101394 6367 300 Chevalier A+ 3275
22 µ Burnwald 99 65 4524 59 91845 5992 332 Chevalier A+ 3205
23 V3 Wergan 99 59 5279 59 79745 9017 288 Chevalier A+ 3180
24 V3 Améthyste 99 59 5582 59 73695 9017 287 Chevalier A+ 3155
25 S2 Tomawak 99 59 77 4964 94244 8512 249 Mage Rouge A+ 3140
26 S2 Shadow 99 77 59 5129 95674 5652 249 Mage Noir A+ 3140
27 S2 Noyara 99 77 59 5239 94244 4937 249 Mage Noir A+ 3140
28 V3 Orwen 99 59 65 4909 83375 5992 278 Mage Noir A+ 3110
29 V5 Telmak 99 59 6815 59 73794 5877 285 Chevalier A+ 3085
30 V5 Stonebreaker 99 59 6485 59 80394 5877 298 Chevalier A+ 3060
31 V5 Selmak 99 1379 335 3754 47394 23697 280 Mage Rouge A+ 3050
32 µ Xerla 99 4304 363 279 65644 25672 259 Mage Noir A+ 2970
33 µ Auron 99 59 5569 65 67645 6597 267 Chevalier A+ 2880
34 X Hé ! 99 114 59 7669 65644 9942 286 Mage Noir A+ 2860
35 G1 - Jiang Li 99 71 59 4799 60594 23037 347 Mage Noir A+ 2855
36 G1 - Feng-Po-Po 99 59 65 4799 55545 21117 347 Mage Noir A+ 2855
37 G1 - Hu Zhijang 99 59 65 4799 55545 21117 347 Mage Noir A+ 2855
38 X Oh ! 99 114 59 7812 65644 8512 286 Mage Noir A+ 2850
39 X Lets go ! 99 114 59 7669 65644 9942 286 Mage Noir A+ 2850
40 S3 Moloch 99 9528 59 59 38474 5652 176 Chevalier A+ 2790
41 H3 - Hadiya flèche de bronze 99 5238 599 71 102824 10657 181 Archer A+ 2775
42 Q Eclair au café 99 59 71 4854 79074 13137 270 Mage Noir A+ 2775
43 Q Paris-Brest 99 59 71 4854 79074 13137 269 Mage Noir A+ 2760
44 Q Baba au Rhum 99 59 71 4854 79074 13137 269 Mage Noir A+ 2760
45 P2 - Gitass 99 10243 71 71 22744 6367 238 Chevalier A+ 2740
46 P2 - Artemis 99 77 71 6881 72794 9227 237 Mage Blanc A+ 2735
47 S3 Chaos 99 77 59 6504 54204 8512 184 Mage Blanc A+ 2730
48 P2 - Bashreinos 99 3911 77 71 141434 7082 238 Chevalier A+ 2700
49 H3 - Soren oeil d aigle 99 149 5495 71 98534 10657 181 Archer A+ 2695
50 G2 - Huranii 99 994 77 4854 65644 12087 257 Mage Noir A+ 2695
51 H3 - Linnel coeur brûlant 99 77 5099 71 108544 10657 181 Archer A+ 2685
52 G2 - Nils 99 994 71 4854 60594 11157 257 Mage Noir A+ 2685
53 S3 Sedaï 99 77 59 6504 45624 12802 176 Mage Rouge A+ 2680
54 G2 - Shou-Hsing 99 994 59 5340 55545 10227 257 Mage Noir A+ 2665
55 Z - Din 99 59 77 4304 108544 9942 177 Mage Noir A+ 2390
56 H4 - Lacetti 99 71 6811 71 62784 20667 115 Archer A+ 2370
57 H4 - Dagmaar 99 71 7312 71 54204 19952 115 Archer A+ 2370
58 Z - Nayru 99 59 59 4735 89425 9622 177 Mage Noir A+ 2370
59 Z - Farore 99 65 59 4304 89425 9622 177 Mage Noir A+ 2360
60 H4 - Selanon 99 71 71 7741 71364 7082 115 Mage Noir A+ 2360
61 C1 Prince Elonil 99 77 71 9719 9874 9942 111 Mage Noir A+ 2310
62 C1 Prétresse Hocha 99 77 71 9917 9874 7797 111 Mage Blanc A+ 2265
63 A1 Cylia 99 6239 71 71 92814 11372 154 Chevalier A+ 2190
64 C1 Messager Céleste O Unirah 99 4666 71 71 137144 4937 111 Chevalier A+ 2135
65 ¤¤ Huey ¤¤ 99 3259 59 71 9114 67257 51 Mage Blanc A+ 2065
66 A1 Heliodor 99 599 71 6311 79944 11372 154 Mage Noir A+ 2060
67 A1 Garet 99 731 71 6311 79944 9942 154 Mage Noir A+ 2060
68 ¤¤ Neige ¤¤ 99 3259 59 77 9874 72862 42 Mage Noir A+ 2050
69 U1 - Verone 99 2008 71 5165 69934 9942 47 Voleur A+ 2030
70 ¤¤ Fifi ¤¤ 99 3259 59 71 9114 67257 55 Chevalier A+ 1995
71 ¤¤ Riri ¤¤ 99 3259 59 71 9114 67257 30 Mage Noir A+ 1970
72 P1 - Hotangi 99 71 71 6740 72794 16377 52 Mage Noir A+ 1965
73 ¤¤ Vado ¤¤ 99 3259 59 65 8355 61652 44 Mage Noir A+ 1960
74 A2 Ash 99 71 77 5825 94244 9942 133 Mage Noir A+ 1960
75 A2 Colin 99 77 71 5825 94244 9942 133 Mage Noir A+ 1960
76 A2 Kaz 99 71 71 6311 94244 9942 133 Mage Noir A+ 1960
77 P1 - Lyna 99 71 71 6740 72794 16377 52 Mage Noir A+ 1955
78 P1 - Mirajiin 99 71 6740 71 68504 18522 52 Chevalier A+ 1955
79 D2 Sénéchal Baldir 99 71 71 6311 94244 9942 109 Mage Noir A+ 1955
80 D2 Gardienne Sahale 99 71 77 5825 94244 9942 109 Mage Noir A+ 1955
81 D2 Gardienne Tadi 99 71 77 5825 94244 9942 109 Mage Noir A+ 1955
82 D Valkyr Steljuhn 99 71 71 5596 108544 9942 88 Mage Noir A+ 1955
83 D Valkyr Haria 99 71 77 5165 108544 9942 88 Mage Noir A+ 1955
84 D Valkyr Firon 99 71 77 5165 108544 9942 88 Mage Noir A+ 1955
85 D1 Prétresse Bèlgin De Galanj 99 71 71 6311 94244 9942 102 Mage Noir A+ 1945
86 D1 Maître Jasperoth de Pordhiin 99 71 71 6311 94244 9942 102 Mage Noir A+ 1945
87 D1 Archimage Qeran 99 71 71 6311 94244 9942 102 Mage Noir A+ 1945
88 E1 Nergan 99 721 71 5825 81374 9942 73 Mage Noir A+ 1940
89 ¤¤ Dewey ¤¤ 99 3259 59 71 9114 67257 25 Mage Noir A+ 1935
90 ¤¤ Jirdon ¤¤ 99 3259 59 65 8355 61652 49 Voleur A+ 1935
91 E1 Oraïna 99 665 77 5825 81374 9942 73 Mage Noir A+ 1935
92 E1 Iruz 99 665 71 6311 81374 9942 73 Mage Noir A+ 1935
93 U1 - Awiyaa 99 1853 71 5596 69934 9942 47 Mage Noir A+ 1930
94 U1 - Firhyen 99 2008 71 5165 69934 9942 47 Mage Noir A+ 1930
95 ¤¤ Loulou ¤¤ 99 3259 59 71 9114 67257 39 Chevalier A+ 1915
96 ¤¤ Shark ¤¤ 99 3259 59 65 8355 61652 43 Chevalier A+ 1905
97 ¤¤ Forest ¤¤ 99 3585 59 59 8355 61652 41 Chevalier A+ 1895
98 ¤¤ Louie Duck ¤¤ 99 3259 59 71 9114 67257 35 Voleur A+ 1885
99 ¤¤ Fushin ¤¤ 99 3585 59 59 8355 61652 37 Chevalier A+ 1875
100 ¤¤ Tider ¤¤ 99 3259 59 65 8355 61652 37 Chevalier A+ 1865
101 W Héraut impérial Vysta 99 77 71 5165 108544 9942 34 Mage Noir A+ 1865
102 W Troubadour impérial Douran 99 71 77 5165 108544 9942 34 Mage Noir A+ 1865
103 W Messager Céleste Xanriz 99 71 71 5596 108544 9942 34 Mage Noir A+ 1865
104 ¤¤ Azul ¤¤ 99 3259 59 65 8355 61652 35 Voleur A+ 1855
105 W1 Stertor 99 1436 59 2549 72092 7446 43 Mage Noir A+ 1775
106 W1 Legathe 99 1104 77 2384 76382 7446 43 Mage Noir A+ 1765
107 W1 Ashriff 99 1436 59 2384 76382 7446 43 Mage Noir A+ 1755
108 T1 Guenièvre 99 1104 59 2268 73288 7095 55 Mage Noir A+ 1720
109 T1 Morgane 99 1104 59 2268 73288 7095 55 Mage Noir A+ 1720
110 T1 Arthur 99 1104 59 2268 73288 7095 55 Mage Noir A+ 1720
111 Bibi 99 2204 65 1744 47493 1163 36 Mage Noir A+ 1650
112 Baba 99 1104 65 1744 62013 6003 36 Mage Noir A+ 1650
113 Bobo 99 2645 59 1744 51810 1269 36 Mage Noir A+ 1650
114 < E2 Hashdaran Jaffar 89 2164 55 55 54074 4378 42 Mage Noir A+ 1415
115 Agent 001 67 940 388 258 20015 5347 28 Mage Blanc A+ 1410
116 Agent 002 67 874 268 281 23277 5347 28 Mage Rouge A+ 1410
117 < E2 Orateur Silion 89 2164 55 55 54074 4378 42 Mage Noir A+ 1385
118 <E2 Gardienne Byhon de Toal 89 1997 60 55 61627 601 42 Mage Noir A+ 1385
119 Agent 003 67 1063 334 188 20015 5347 28 Chevalier A+ 1310
120 Agent 004 63 531 265 267 23925 5812 20 Mage Rouge A+ 1300
121 Agent 005 63 451 385 227 23925 5812 20 Mage Noir A+ 1280
122 Agent 006 63 531 305 227 23925 5812 20 Mage Noir A+ 1280
123 Agent 007 ^^ 62 402 304 343 23155 5637 22 Mage Blanc A+ 1260
124 Agent 008 63 205 25 165 1145 19957 21 Mage Noir A+ 1255
125 Agent 009 63 165 25 205 1185 20067 21 Mage Blanc A+ 1255
126 Agent 010 62 144 304 264 31471 4845 22 Mage Noir A+ 1240
127 Agent 011 62 303 384 263 25135 5637 22 Mage Noir A+ 1240
128 Agent 012 62 204 164 24 1131 19285 20 Chevalier A+ 1140
129 Agent 013 58 296 82 162 20687 5527 21 Mage Noir A+ 1135
130 Agent 014 58 236 162 142 20727 5547 21 Mage Noir A+ 1135
131 Agent 015 58 316 142 82 20687 5437 21 Mage Noir A+ 1135
132 W2 Sangra 74 777 43 33 52176 433 28 A+ 1055
133 W2 Ankaram 74 1010 33 33 52176 433 28 A+ 1055
134 W2 Guers 74 777 43 33 52176 433 28 A+ 1055
135 ???3 89 1125 60 46 75654 601 38 A+ 535
136 ???2 89 1125 46 60 75654 601 38 A+ 535
137 ???1 89 1125 55 46 69834 555 38 A+ 490
138 nouveau né 1 5 5 5 100 50 0 D 155
139 nouveau né 1 5 5 5 100 50 0 D 155
140 nouveau né 1 5 5 5 100 50 0 D 155
141 nouveau né 1 5 5 5 100 50 0 D 155
142 <<<< 1 1 5 5 5 100 50 0 D 140
143 <<<< 2 1 5 5 5 100 50 0 D 110
144 <<< 3 1 5 5 5 100 50 0 D 100
145 nouveau né 1 5 5 5 100 50 0 D 0
146 nouveau né 1 5 5 5 100 50 0 D 0
147 nouveau né 1 5 5 5 100 50 0 D 0
148 nouveau né 1 5 5 5 100 50 0 D 0
149 nouveau né 1 5 5 5 100 50 0 D 0
150 nouveau né 1 5 5 5 100 50 0 D 0
151 nouveau né 1 5 5 5 100 50 0 D 0
152 nouveau né 1 5 5 5 100 50 0 D 0
153 nouveau né 1 5 5 5 100 50 0 D 0
154 nouveau né 1 5 5 5 100 50 0 D 0
155 nouveau né 1 5 5 5 100 50 0 D 0
156 nouveau né 1 5 5 5 100 50 0 D 0
157 nouveau né 1 5 5 5 100 50 0 D 0
158 nouveau né 1 5 5 5 100 50 0 D 0
159 nouveau né 1 5 5 5 100 50 0 D 0
160 nouveau né 1 5 5 5 100 50 0 D 0
161 nouveau né 1 5 5 5 100 50 0 D 0
162 nouveau né 1 5 5 5 100 50 0 D 0
163 nouveau né 1 5 5 5 100 50 0 D 0
164 nouveau né 1 5 5 5 100 50 0 D 0
165 nouveau né 1 5 5 5 100 50 0 D 0
166 nouveau né 1 5 5 5 100 50 0 D 0
167 nouveau né 1 5 5 5 100 50 0 D 0
168 nouveau né 1 5 5 5 100 50 0 D 0
169 nouveau né 1 5 5 5 100 50 0 D 0
Nom lvl vitesse endurance intelligence pv mana coupe jobs class score

Statistique :

Nombre total de membres : 4633
Nombre total de chocobos : 12871
Actuellement en ligne :

© La Ferme Des Chocobos 2009 par Tristouille