Rechercher un Membre :

Vous pouvez recherché içi les membres qui joue à la ferme des chocobos.



Profil de yuna-youffie :



Info Joueur : RP Joueur :

les nouveaux joueurs (les maitre des chocobos)
Score : 2480
Score de Saison: 100
Chocobo : 84
Envoyer un message privé




Nom lvl vitesse endurance intelligence pv mana coupe jobs class score
1 Yoshito 99 3429 59 59 45555 12327 179 Chevalier A+ 2920
2 Himawari 99 1104 2234 59 22815 14157 151 Chevalier A+ 2630
3 masaya 99 2669 59 59 44075 11587 149 Mage Noir A+ 2580
4 Miki 99 59 59 2379 36415 18577 108 Mage Blanc A+ 2350
5 Erika 99 59 59 2349 36355 18547 112 Mage Noir A+ 2350
6 Makiko 99 59 2279 59 36215 18657 98 Mage Blanc A+ 2290
7 Aoki 99 59 59 2375 39573 20391 108 Mage Blanc A+ 2265
8 Violette 99 59 65 2099 39441 20325 91 Mage Blanc A+ 2180
9 Ania 99 2509 1104 65 25141 12471 92 Mage Noir A+ 2180
10 Rui 99 63 70 2003 39309 20259 92 Mage Blanc A+ 2110
11 Midori 99 1416 1107 1107 24767 12383 96 Mage Blanc A+ 2035
12 Violine 99 1105 1216 1305 24767 12383 93 Chevalier A+ 1820
13 Yuu 99 2364 59 59 47295 12152 58 Mage Blanc A+ 1755
14 Pink 99 2579 219 59 51978 13449 40 Chevalier A+ 1660
15 grisaille 99 59 71 1949 42666 21993 51 Chevalier A+ 1645
16 Karapatte 91 48 53 1437 30659 15806 43 Chevalier A+ 1645
17 fire 99 1104 1104 1325 26514 13257 45 Mage Blanc A+ 1630
18 Yuki 99 65 65 2373 46040 23735 56 Chevalier A+ 1590
19 shiroi 99 59 59 2547 46248 23839 50 Chevalier A+ 1580
20 Rosaline 99 2579 59 59 51594 13257 71 Chevalier A+ 1570
21 Kaname 99 2364 59 59 47295 12152 56 Mage Blanc A+ 1540
22 djidane 99 1325 1104 1104 26514 13257 36 Mage Blanc A+ 1435
23 neige 90 1658 47 61 43118 11086 38 Mage Blanc A+ 1435
24 Blood 92 892 1160 892 23212 11606 30 Mage Blanc A+ 1395
25 Masaya 89 1947 46 46 38958 10017 29 Mage Blanc A+ 1375
26 Kyle 87 1553 49 44 34168 8786 25 Mage Blanc A+ 1375
27 kili 75 1151 41 34 27633 7113 20 Mage Blanc A+ 1350
28 alcène 85 51 42 1255 29222 15065 27 Chevalier A+ 1340
29 kagali 88 1588 58 45 41292 10618 36 Mage Blanc A+ 1335
30 Venus 87 798 798 878 17573 8786 27 Mage Blanc A+ 1285
31 avery 68 940 37 28 24460 6302 31 Chevalier A+ 1285
32 yukito 67 913 28 31 20096 5178 38 Chevalier A+ 1280
33 Crick 63 804 27 25 17694 4562 34 Mage Blanc A+ 1260
34 Lila 75 34 34 1267 24585 12674 22 Chevalier A+ 1250
35 Nicolson 65 859 26 32 20613 5313 39 Chevalier A+ 1235
36 Léo 82 1377 40 44 30307 7796 22 Mage Blanc A+ 1220
37 sphingomyéline 68 940 31 28 20697 5332 45 Chevalier A+ 1175
38 mishizuki 68 1128 28 28 22578 5817 27 Chevalier A+ 1135
39 cytokeratine 59 699 22 29 18173 4690 32 Chevalier A+ 1120
40 Grentel 56 628 20 22 13833 3572 23 Chevalier A+ 1035
41 Danielli 55 666 20 20 13318 3440 23 Chevalier A+ 1015
42 liliana 67 913 28 36 23750 6120 28 Chevalier A+ 980
43 Morgan 64 831 31 26 19958 5145 34 Chevalier A+ 940
44 Singer 55 605 22 20 13318 3440 21 Chevalier A+ 935
45 Miescher 65 859 29 26 18895 4870 34 Chevalier A+ 880
46 Gorter 53 554 19 20 12203 3154 25 Chevalier A+ 880
47 Liline 66 1063 27 27 21268 5481 38 Chevalier A 810
48 mana 58 675 24 22 14863 3836 31 Chevalier A 805
49 Masato 56 691 20 20 13833 3572 20 Chevalier A+ 755
50 kornberg 67 913 31 28 20096 5178 33 Chevalier A+ 745
51 desmogleine 68 1034 28 28 20697 5332 44 Chevalier A+ 695
52 Flocon 68 940 28 37 24460 6302 41 Chevalier A+ 640
53 Mendel 64 831 28 26 18295 4716 39 Chevalier A+ 495
54 Setsuna 72 1163 31 31 23271 5992 34 Chevalier A+ 420
55 Wilkins 65 859 26 34 22331 5756 37 Chevalier A+ 420
56 Negi 72 1057 31 35 11985 11635 37 Chevalier A+ 395
57 cadhérine 42 361 13 13 7226 1878 27 Chevalier A 370
58 phosphatidylcholine 58 675 26 22 16214 4185 20 Chevalier A 365
59 phosphatidylinositol 44 367 16 14 8819 2289 17 Chevalier A 365
60 Clyde 52 637 18 18 12750 3297 23 Chevalier A+ 340
61 phosphatidylserine 57 652 21 23 14348 3704 36 Chevalier A+ 330
62 intégrine 58 743 22 22 14863 3836 35 Chevalier A+ 320
63 Ostéoblaste 44 367 14 16 8819 2289 21 Chevalier A 305
64 phosphatidylethanolamine 58 675 22 24 14863 3836 34 Chevalier A+ 295
65 Ostéocyte 41 370 12 12 7415 1929 24 Chevalier A 270
66 Réticulum sarcoplasmique 23 125 7 7 2507 673 13 Chevalier B 265
67 Ulquiora 58 675 22 24 14863 3836 24 Chevalier A+ 265
68 DNApolymerase 67 1096 28 28 21923 5649 40 Chevalier A+ 250
69 loi binomiale 59 699 22 24 15377 3968 25 Chevalier A+ 230
70 Ao 67 913 28 31 20096 5178 33 Voleur A+ 225
71 Oligodendrocyte 58 675 28 22 17565 4534 20 Chevalier A 220
72 Turquoise 58 22 22 629 12214 6296 21 Mage Rouge A 220
73 chaos 23 67 51 51 1346 673 14 Chevalier B 220
74 purple 42 13 306 13 5948 3065 24 Voleur A 215
75 Leeloo 35 197 10 10 3836 1976 15 Voleur A 215
76 Tidus 56 628 20 22 7145 6916 24 Chevalier A+ 205
77 december 44 367 14 18 9554 2480 17 Chevalier A 170
78 Wilcoxon 40 376 12 12 7526 1960 15 Chevalier B 160
79 Argaï 5 9 9 12 254 127 1 Chevalier D 155
80 Coben 37 242 14 11 6309 1648 20 Chevalier A 150
81 plakoglobine 23 96 7 7 2121 569 10 Chevalier B 140
82 shinji 59 592 574 22 6762 3968 26 Archer A+ 90
83 Akai 40 12 15 245 6198 3193 11 Mage Rouge B 0
84 Ryusuke 40 325 18 18 3449 3250 14 Chevalier B 0
Nom lvl vitesse endurance intelligence pv mana coupe jobs class score

Statistique :

Nombre total de membres : 4633
Nombre total de chocobos : 12871
Actuellement en ligne :

© La Ferme Des Chocobos 2009 par Tristouille